Форум Клана Полный Лисец - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
407
Всего сообщений:
26708
Всего тем:
694
Всего категорий:
8
Пользователей онлайн:
472
Максимум онлайн:
520 - Октябрь 05, 2022, 17:13:52
Сегодня онлайн:
477
Общее количество просмотров:
3914362
Новых пользователей в день (в среднем):
2.10
Среднее количество сообщений в день:
7.88
Среднее количество тем в день:
0.24
Всего разделов:
20
Последний пользователь:
Hisai_enSl
Пользователей онлайн в день (в среднем):
65.70
Соотношение мужчин — женщин:
176:1
Среднее количество просмотров в день:
1107.00

Первая десятка пользователей

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Lifer31
86д 3ч 28м
mladenec666
62д 5ч 14м
Mr_PZh
47д 8ч 13м
K03JIRN
42д 18ч 34м
Flashback19
42д 6ч 58м
Стокер
34д 5ч 20м
PristenCityMan
30д 17ч 32м
SP
29д 9ч 51м
The_Wlad
22д 7ч 46м
alex_stinger
17д 6ч 42м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 1 556 477 119121
Апреля 2024 0 0 97 477 36507
Марта 2024 0 0 159 381 28525
Февраля 2024 0 0 217 341 25522
2024-02-01 0 0 13 68 292
2024-02-02 0 0 5 68 332
2024-02-03 0 0 8 109 638
2024-02-04 0 0 3 160 523
2024-02-05 0 0 7 154 480
2024-02-06 0 0 9 144 671
2024-02-07 0 0 11 167 592
2024-02-08 0 0 7 141 546
2024-02-09 0 0 5 146 701
2024-02-10 0 0 6 146 633
2024-02-11 0 0 6 103 665
2024-02-12 0 0 6 103 470
2024-02-13 0 0 10 88 764
2024-02-14 0 0 6 67 1308
2024-02-15 0 0 2 225 1621
2024-02-16 0 0 5 294 1750
2024-02-17 0 0 7 341 2179
2024-02-18 0 0 8 339 1099
2024-02-19 0 0 12 77 1020
2024-02-20 0 0 8 74 1726
2024-02-21 0 0 12 78 868
2024-02-22 0 0 9 93 1010
2024-02-23 0 0 2 96 602
2024-02-24 0 0 8 82 579
2024-02-25 0 0 13 80 557
2024-02-26 0 0 5 80 485
2024-02-27 0 0 5 78 661
2024-02-28 0 0 4 84 543
2024-02-29 0 0 15 84 2207
Января 2024 0 1 83 279 28567
* 2023 0 2 1154 282 261818
Декабря 2023 0 0 75 168 18060
Ноября 2023 0 0 62 165 15112
2023-11-01 0 0 3 47 1386
2023-11-02 0 0 3 47 333
2023-11-03 0 0 4 64 366
2023-11-04 0 0 1 68 233
2023-11-05 0 0 0 98 285
2023-11-06 0 0 1 134 351
2023-11-07 0 0 2 144 2689
2023-11-08 0 0 5 160 535
2023-11-09 0 0 0 149 207
2023-11-10 0 0 0 76 255
2023-11-11 0 0 3 165 480
2023-11-12 0 0 3 140 267
2023-11-13 0 0 0 51 184
2023-11-14 0 0 2 46 316
2023-11-15 0 0 3 47 174
2023-11-16 0 0 4 36 1546
2023-11-17 0 0 2 75 201
2023-11-18 0 0 1 73 264
2023-11-19 0 0 2 69 152
2023-11-20 0 0 2 54 855
2023-11-21 0 0 3 71 183
2023-11-22 0 0 1 61 1634
2023-11-23 0 0 3 37 371
2023-11-24 0 0 1 36 493
2023-11-25 0 0 4 30 232
2023-11-26 0 0 1 37 350
2023-11-27 0 0 1 38 197
2023-11-28 0 0 2 42 219
2023-11-29 0 0 1 32 154
2023-11-30 0 0 4 42 200
Октября 2023 0 1 65 166 20027
2023-10-01 0 0 1 38 315
2023-10-02 0 0 0 49 347
2023-10-03 0 0 5 55 475
2023-10-04 0 0 3 57 561
2023-10-05 0 0 1 57 455
2023-10-06 0 0 5 122 567
2023-10-07 0 0 4 147 576
2023-10-08 0 0 2 155 509
2023-10-09 0 0 2 128 438
2023-10-10 0 0 1 102 393
2023-10-11 0 0 3 94 360
2023-10-12 0 0 2 166 427
2023-10-13 0 0 2 117 327
2023-10-14 0 0 1 41 251
2023-10-15 0 0 4 76 500
2023-10-16 0 0 1 84 453
2023-10-17 0 0 1 69 1652
2023-10-18 0 0 2 81 958
2023-10-19 0 0 0 87 377
2023-10-20 0 1 2 91 310
2023-10-21 0 0 2 84 914
2023-10-22 0 0 1 107 1833
2023-10-23 0 0 2 96 482
2023-10-24 0 0 1 66 415
2023-10-25 0 0 0 58 305
2023-10-26 0 0 3 43 123
2023-10-27 0 0 4 47 287
2023-10-28 0 0 1 56 217
2023-10-29 0 0 2 35 1662
2023-10-30 0 0 3 51 1582
2023-10-31 0 0 4 51 1956
Сентября 2023 0 0 54 205 18128
2023-09-01 0 0 3 59 274
2023-09-02 0 0 1 83 259
2023-09-03 0 0 2 73 225
2023-09-04 0 0 2 101 361
2023-09-05 0 0 2 104 390
2023-09-06 0 0 5 173 578
2023-09-07 0 0 1 205 645
2023-09-08 0 0 3 204 472
2023-09-09 0 0 2 173 1483
2023-09-10 0 0 3 128 277
2023-09-11 0 0 1 111 656
2023-09-12 0 0 1 185 766
2023-09-13 0 0 2 146 316
2023-09-14 0 0 1 57 392
2023-09-15 0 0 2 69 352
2023-09-16 0 0 0 72 295
2023-09-17 0 0 1 57 2652
2023-09-18 0 0 1 59 289
2023-09-19 0 0 1 61 360
2023-09-20 0 0 0 62 295
2023-09-21 0 0 5 56 1167
2023-09-22 0 0 1 54 1823
2023-09-23 0 0 1 55 673
2023-09-24 0 0 1 60 576
2023-09-25 0 0 2 44 639
2023-09-26 0 0 1 58 627
2023-09-27 0 0 1 35 368
2023-09-28 0 0 3 39 289
2023-09-29 0 0 3 47 376
2023-09-30 0 0 2 36 253
Августа 2023 0 0 66 205 8497
Июля 2023 0 0 82 266 23884
Июня 2023 0 1 86 237 21149
2023-06-01 0 0 2 132 382
2023-06-02 0 0 2 151 407
2023-06-03 0 0 4 164 1028
2023-06-04 0 0 3 170 2004
2023-06-05 0 0 1 151 1128
2023-06-06 0 0 7 132 2634
2023-06-07 0 0 4 127 324
2023-06-08 0 0 2 147 369
2023-06-09 0 0 1 225 542
2023-06-10 0 0 3 237 2769
2023-06-11 0 0 3 225 422
2023-06-12 0 0 3 137 332
2023-06-13 0 0 2 166 469
2023-06-14 0 0 5 205 773
2023-06-15 0 0 1 95 1398
2023-06-16 0 0 7 172 731
2023-06-17 0 0 4 167 453
2023-06-18 0 0 3 135 362
2023-06-19 0 0 0 113 342
2023-06-20 0 0 4 109 285
2023-06-21 0 0 0 122 1336
2023-06-22 0 0 3 95 256
2023-06-23 0 0 5 146 415
2023-06-24 0 0 1 196 300
2023-06-25 0 0 3 163 361
2023-06-26 0 0 2 118 220
2023-06-27 0 1 1 66 261
2023-06-28 0 0 5 61 244
2023-06-29 0 0 3 89 284
2023-06-30 0 0 2 123 318
Мая 2023 0 0 99 241 17788
2023-05-01 0 0 3 83 264
2023-05-02 0 0 2 74 289
2023-05-03 0 0 1 87 459
2023-05-04 0 0 5 98 406
2023-05-05 0 0 8 136 3090
2023-05-06 0 0 3 130 385
2023-05-07 0 0 4 96 364
2023-05-08 0 0 0 104 498
2023-05-09 0 0 24 183 1239
2023-05-10 0 0 1 198 561
2023-05-11 0 0 4 216 668
2023-05-12 0 0 0 208 388
2023-05-13 0 0 4 147 344
2023-05-14 0 0 3 205 517
2023-05-15 0 0 0 241 415
2023-05-16 0 0 1 101 300
2023-05-17 0 0 1 111 329
2023-05-18 0 0 2 92 377
2023-05-19 0 0 2 108 361
2023-05-20 0 0 2 106 312
2023-05-21 0 0 4 105 446
2023-05-22 0 0 3 113 1939
2023-05-23 0 0 5 103 317
2023-05-24 0 0 2 109 438
2023-05-25 0 0 4 172 717
2023-05-26 0 0 0 170 476
2023-05-27 0 0 3 113 442
2023-05-28 0 0 4 147 417
2023-05-29 0 0 1 128 354
2023-05-30 0 0 2 128 378
2023-05-31 0 0 1 135 298
Апреля 2023 0 0 97 240 28484
2023-04-01 0 0 2 130 619
2023-04-02 0 0 1 129 475
2023-04-03 0 0 1 125 460
2023-04-04 0 0 2 127 630
2023-04-05 0 0 2 137 542
2023-04-06 0 0 3 129 416
2023-04-07 0 0 3 109 358
2023-04-08 0 0 4 101 493
2023-04-09 0 0 3 177 465
2023-04-10 0 0 0 221 338
2023-04-11 0 0 4 183 590
2023-04-12 0 0 2 140 405
2023-04-13 0 0 5 86 393
2023-04-14 0 0 3 210 526
2023-04-15 0 0 3 240 1709
2023-04-16 0 0 3 117 735
2023-04-17 0 0 3 84 671
2023-04-18 0 0 2 82 742
2023-04-19 0 0 0 92 363
2023-04-20 0 0 4 104 464
2023-04-21 0 0 6 109 449
2023-04-22 0 0 2 115 1253
2023-04-23 0 0 4 111 3197
2023-04-24 0 0 6 118 623
2023-04-25 0 0 3 116 2836
2023-04-26 0 0 6 104 692
2023-04-27 0 0 10 113 787
2023-04-28 0 0 4 123 4722
2023-04-29 0 0 0 97 2042
2023-04-30 0 0 6 100 489
Марта 2023 0 0 192 232 35517
2023-03-01 0 0 7 109 733
2023-03-02 0 0 7 123 3118
2023-03-03 0 0 23 124 1130
2023-03-04 0 0 5 138 675
2023-03-05 0 0 16 115 1683
2023-03-06 0 0 10 124 1545
2023-03-07 0 0 6 118 647
2023-03-08 0 0 9 170 917
2023-03-09 0 0 3 151 750
2023-03-10 0 0 7 168 668
2023-03-11 0 0 37 231 2000
2023-03-12 0 0 8 231 976
2023-03-13 0 0 2 232 2967
2023-03-14 0 0 4 47 308
2023-03-15 0 0 6 126 932
2023-03-16 0 0 5 157 1066
2023-03-17 0 0 5 155 3845
2023-03-18 0 0 4 150 1737
2023-03-19 0 0 2 152 929
2023-03-20 0 0 3 128 881
2023-03-21 0 0 5 106 596
2023-03-22 0 0 4 126 847
2023-03-23 0 0 1 143 1626
2023-03-24 0 0 1 126 791
2023-03-25 0 0 1 132 316
2023-03-26 0 0 3 98 734
2023-03-27 0 0 3 110 810
2023-03-28 0 0 2 108 609
2023-03-29 0 0 2 116 523
2023-03-30 0 0 0 95 343
2023-03-31 0 0 1 105 815
Февраля 2023 0 0 141 232 27250
2023-02-01 0 0 4 128 619
2023-02-02 0 0 3 99 755
2023-02-03 0 0 4 116 767
2023-02-04 0 0 1 155 1787
2023-02-05 0 0 2 149 2090
2023-02-06 0 0 1 124 3665
2023-02-07 0 0 4 124 1465
2023-02-08 0 0 0 125 394
2023-02-09 0 0 1 131 587
2023-02-10 0 0 6 116 525
2023-02-11 0 0 9 165 693
2023-02-12 0 0 13 229 580
2023-02-13 0 0 6 159 593
2023-02-14 0 0 14 160 530
2023-02-15 0 0 16 142 686
2023-02-16 0 0 12 172 568
2023-02-17 0 0 4 173 541
2023-02-18 0 0 7 175 1102
2023-02-19 0 0 2 191 747
2023-02-20 0 0 3 228 938
2023-02-21 0 0 1 188 993
2023-02-22 0 0 6 158 2135
2023-02-23 0 0 1 232 1061
2023-02-24 0 0 4 224 770
2023-02-25 0 0 2 134 630
2023-02-26 0 0 3 144 665
2023-02-27 0 0 4 136 690
2023-02-28 0 0 8 116 674
Января 2023 0 0 135 282 27922
2023-01-01 0 0 7 112 397
2023-01-02 0 0 3 111 392
2023-01-03 0 0 12 131 466
2023-01-04 0 0 5 139 337
2023-01-05 0 0 5 141 470
2023-01-06 0 0 3 120 663
2023-01-07 0 0 8 125 884
2023-01-08 0 0 2 124 1277
2023-01-09 0 0 3 206 507
2023-01-10 0 0 5 282 796
2023-01-11 0 0 3 261 756
2023-01-12 0 0 0 229 736
2023-01-13 0 0 2 250 776
2023-01-14 0 0 8 218 558
2023-01-15 0 0 2 153 675
2023-01-16 0 0 4 137 2960
2023-01-17 0 0 2 130 593
2023-01-18 0 0 4 148 533
2023-01-19 0 0 6 165 788
2023-01-20 0 0 6 151 2119
2023-01-21 0 0 3 115 634
2023-01-22 0 0 9 137 855
2023-01-23 0 0 6 139 644
2023-01-24 0 0 3 141 427
2023-01-25 0 0 2 133 611
2023-01-26 0 0 1 154 445
2023-01-27 0 0 5 112 417
2023-01-28 0 0 5 101 723
2023-01-29 0 0 1 102 2815
2023-01-30 0 0 4 108 513
2023-01-31 0 0 6 132 3155
* 2022 0 0 1595 520 480195
Декабря 2022 0 0 133 315 23286
2022-12-01 0 0 6 118 906
2022-12-02 0 0 2 125 604
2022-12-03 0 0 6 120 472
2022-12-04 0 0 5 193 1012
2022-12-05 0 0 5 143 394
2022-12-06 0 0 3 102 332
2022-12-07 0 0 6 113 525
2022-12-08 0 0 3 100 455
2022-12-09 0 0 5 176 449
2022-12-10 0 0 3 179 883
2022-12-11 0 0 3 244 633
2022-12-12 0 0 3 230 471
2022-12-13 0 0 6 209 711
2022-12-14 0 0 3 199 558
2022-12-15 0 0 7 163 2739
2022-12-16 0 0 5 103 476
2022-12-17 0 0 6 139 3097
2022-12-18 0 0 7 156 624
2022-12-19 0 0 7 146 450
2022-12-20 0 0 3 150 663
2022-12-21 0 0 1 152 409
2022-12-22 0 0 2 150 638
2022-12-23 0 0 1 140 725
2022-12-24 0 0 4 197 765
2022-12-25 0 0 2 205 648
2022-12-26 0 0 3 315 816
2022-12-27 0 0 6 288 861
2022-12-28 0 0 2 140 475
2022-12-29 0 0 8 116 534
2022-12-30 0 0 6 144 486
2022-12-31 0 0 4 155 475
Ноября 2022 0 0 162 317 31676
Октября 2022 0 0 103 520 31666
2022-10-01 0 0 3 103 535
2022-10-02 0 0 3 112 471
2022-10-03 0 0 4 105 563
2022-10-04 0 0 4 178 770
2022-10-05 0 0 2 520 2601
2022-10-06 0 0 2 490 822
2022-10-07 0 0 3 112 736
2022-10-08 0 0 2 113 815
2022-10-09 0 0 1 125 655
2022-10-10 0 0 2 160 713
2022-10-11 0 0 1 183 762
2022-10-12 0 0 4 323 1110
2022-10-13 0 0 2 266 848
2022-10-14 0 0 3 231 810
2022-10-15 0 0 2 207 992
2022-10-16 0 0 2 233 594
2022-10-17 0 0 7 123 729
2022-10-18 0 0 4 115 3076
2022-10-19 0 0 7 104 875
2022-10-20 0 0 4 108 722
2022-10-21 0 0 9 101 965
2022-10-22 0 0 5 101 846
2022-10-23 0 0 4 116 945
2022-10-24 0 0 0 127 1189
2022-10-25 0 0 3 132 3050
2022-10-26 0 0 3 125 592
2022-10-27 0 0 0 127 686
2022-10-28 0 0 2 105 1128
2022-10-29 0 0 6 121 961
2022-10-30 0 0 4 109 1230
2022-10-31 0 0 5 110 875
Сентября 2022 0 0 53 416 42563
2022-09-01 0 0 4 105 4477
2022-09-02 0 0 1 194 1428
2022-09-03 0 0 0 317 1464
2022-09-04 0 0 2 225 1192
2022-09-05 0 0 3 190 1141
2022-09-06 0 0 2 240 2827
2022-09-07 0 0 3 250 1542
2022-09-08 0 0 2 181 852
2022-09-09 0 0 1 156 1190
2022-09-10 0 0 2 160 1313
2022-09-11 0 0 1 414 3668
2022-09-12 0 0 1 416 2335
2022-09-13 0 0 4 136 1234
2022-09-14 0 0 1 127 1034
2022-09-15 0 0 0 158 1429
2022-09-16 0 0 1 171 888
2022-09-17 0 0 0 121 666
2022-09-18 0 0 0 134 1458
2022-09-19 0 0 3 111 1932
2022-09-20 0 0 0 110 1106
2022-09-21 0 0 4 115 648
2022-09-22 0 0 4 116 688
2022-09-23 0 0 3 126 3082
2022-09-24 0 0 3 124 1346
2022-09-25 0 0 0 119 556
2022-09-26 0 0 0 126 692
2022-09-27 0 0 1 135 730
2022-09-28 0 0 3 131 604
2022-09-29 0 0 3 88 498
2022-09-30 0 0 1 100 543
Августа 2022 0 0 78 229 46659
Июля 2022 0 0 111 287 42947
2022-07-01 0 0 0 232 1272
2022-07-02 0 0 4 256 1684
2022-07-03 0 0 0 265 1550
2022-07-04 0 0 5 247 1771
2022-07-05 0 0 2 287 1297
2022-07-06 0 0 5 273 1217
2022-07-07 0 0 2 232 1294
2022-07-08 0 0 9 266 1516
2022-07-09 0 0 6 279 1513
2022-07-10 0 0 8 156 981
2022-07-11 0 0 4 153 1328
2022-07-12 0 0 3 158 1531
2022-07-13 0 0 4 155 995
2022-07-14 0 0 6 147 3506
2022-07-15 0 0 2 140 797
2022-07-16 0 0 2 146 780
2022-07-17 0 0 2 164 1121
2022-07-18 0 0 3 165 873
2022-07-19 0 0 3 159 1300
2022-07-20 0 0 7 153 3839
2022-07-21 0 0 3 167 1101
2022-07-22 0 0 2 172 1122
2022-07-23 0 0 2 163 1599
2022-07-24 0 0 4 173 1340
2022-07-25 0 0 4 155 1191
2022-07-26 0 0 2 147 1606
2022-07-27 0 0 4 176 915
2022-07-28 0 0 2 189 1068
2022-07-29 0 0 3 215 873
2022-07-30 0 0 4 206 1108
2022-07-31 0 0 4 202 859
Июня 2022 0 0 129 370 51395
2022-06-01 0 0 5 215 1039
2022-06-02 0 0 5 208 989
2022-06-03 0 0 3 211 1615
2022-06-04 0 0 7 199 1231
2022-06-05 0 0 3 271 1210
2022-06-06 0 0 4 266 872
2022-06-07 0 0 4 250 1033
2022-06-08 0 0 7 370 1543
2022-06-09 0 0 6 352 2591
2022-06-10 0 0 3 334 2344
2022-06-11 0 0 5 288 1611
2022-06-12 0 0 5 317 2301
2022-06-13 0 0 6 333 2674
2022-06-14 0 0 3 307 2718
2022-06-15 0 0 6 298 2058
2022-06-16 0 0 3 265 1629
2022-06-17 0 0 3 264 2048
2022-06-18 0 0 5 251 3994
2022-06-19 0 0 1 219 1266
2022-06-20 0 0 7 233 1696
2022-06-21 0 0 2 245 1790
2022-06-22 0 0 4 267 2061
2022-06-23 0 0 5 271 1701
2022-06-24 0 0 1 249 1415
2022-06-25 0 0 5 324 1687
2022-06-26 0 0 0 301 1712
2022-06-27 0 0 2 240 1070
2022-06-28 0 0 5 232 1301
2022-06-29 0 0 7 229 1125
2022-06-30 0 0 7 225 1071
Мая 2022 0 0 160 269 35458
2022-05-01 0 0 7 226 1546
2022-05-02 0 0 4 236 1037
2022-05-03 0 0 6 219 1067
2022-05-04 0 0 3 201 872
2022-05-05 0 0 9 229 1221
2022-05-06 0 0 5 240 1231
2022-05-07 0 0 3 191 1084
2022-05-08 0 0 4 194 751
2022-05-09 0 0 3 269 913
2022-05-10 0 0 3 236 1149
2022-05-11 0 0 7 106 659
2022-05-12 0 0 9 115 764
2022-05-13 0 0 6 110 1030
2022-05-14 0 0 4 106 1535
2022-05-15 0 0 9 166 2239
2022-05-16 0 0 3 159 962
2022-05-17 0 0 3 124 952
2022-05-18 0 0 2 118 1148
2022-05-19 0 0 8 114 805
2022-05-20 0 0 5 144 952
2022-05-21 0 0 7 139 1025
2022-05-22 0 0 6 132 1371
2022-05-23 0 0 4 171 953
2022-05-24 0 0 5 171 1007
2022-05-25 0 0 7 192 1502
2022-05-26 0 0 7 201 1375
2022-05-27 0 0 10 185 1584
2022-05-28 0 0 1 184 1822
2022-05-29 0 0 6 191 947
2022-05-30 0 0 0 215 978
2022-05-31 0 0 4 216 977
Апреля 2022 0 0 135 260 32748
Марта 2022 0 0 133 296 42683
2022-03-01 0 0 4 216 1766
2022-03-02 0 0 3 218 1556
2022-03-03 0 0 6 251 1290
2022-03-04 0 0 2 211 1719
2022-03-05 0 0 2 260 1219
2022-03-06 0 0 5 239 1063
2022-03-07 0 0 4 237 1231
2022-03-08 0 0 4 212 1334
2022-03-09 0 0 5 218 1111
2022-03-10 0 0 4 296 1209
2022-03-11 0 0 3 253 1260
2022-03-12 0 0 6 140 3808
2022-03-13 0 0 4 140 1066
2022-03-14 0 0 2 138 2045
2022-03-15 0 0 8 130 988
2022-03-16 0 0 7 130 1438
2022-03-17 0 0 3 134 876
2022-03-18 0 0 6 147 1470
2022-03-19 0 0 3 144 1473
2022-03-20 0 0 8 125 1821
2022-03-21 0 0 2 135 1153
2022-03-22 0 0 3 129 1122
2022-03-23 0 0 3 136 1067
2022-03-24 0 0 2 137 1334
2022-03-25 0 0 7 131 1315
2022-03-26 0 0 3 141 1161
2022-03-27 0 0 3 128 845
2022-03-28 0 0 6 145 1967
2022-03-29 0 0 6 150 873
2022-03-30 0 0 5 141 962
2022-03-31 0 0 4 157 1141
Февраля 2022 0 0 209 309 40165
2022-02-01 0 0 3 217 1046
2022-02-02 0 0 6 213 1775
2022-02-03 0 0 4 226 1492
2022-02-04 0 0 6 210 1162
2022-02-05 0 0 9 202 929
2022-02-06 0 0 5 201 1321
2022-02-07 0 0 6 230 1436
2022-02-08 0 0 8 299 1323
2022-02-09 0 0 7 259 1478
2022-02-10 0 0 8 150 1315
2022-02-11 0 0 5 309 1119
2022-02-12 0 0 10 308 1724
2022-02-13 0 0 6 181 954
2022-02-14 0 0 12 176 2017
2022-02-15 0 0 19 175 1508
2022-02-16 0 0 8 162 1571
2022-02-17 0 0 13 164 1529
2022-02-18 0 0 11 158 1593
2022-02-19 0 0 8 168 1691
2022-02-20 0 0 6 161 1395
2022-02-21 0 0 3 157 1092
2022-02-22 0 0 9 147 1638
2022-02-23 0 0 5 138 1343
2022-02-24 0 0 13 132 1604
2022-02-25 0 0 6 125 1382
2022-02-26 0 0 6 131 2029
2022-02-27 0 0 4 155 1176
2022-02-28 0 0 3 174 1523
Января 2022 0 0 189 400 58949
2022-01-01 0 0 10 170 1427
2022-01-02 0 0 13 230 1578
2022-01-03 0 0 6 380 1844
2022-01-04 0 0 6 400 1770
2022-01-05 0 0 0 396 2140
2022-01-06 0 0 5 394 1976
2022-01-07 0 0 6 204 1904
2022-01-08 0 0 7 164 1553
2022-01-09 0 0 1 191 1452
2022-01-10 0 0 3 188 1608
2022-01-11 0 0 7 197 1492
2022-01-12 0 0 5 207 1421
2022-01-13 0 0 3 208 2274
2022-01-14 0 0 7 184 3532
2022-01-15 0 0 9 182 2297
2022-01-16 0 0 7 154 1916
2022-01-17 0 0 4 190 2845
2022-01-18 0 0 11 208 2276
2022-01-19 0 0 7 170 1823
2022-01-20 0 0 8 146 2618
2022-01-21 0 0 7 135 2895
2022-01-22 0 0 6 141 2072
2022-01-23 0 0 3 153 1929
2022-01-24 0 0 10 148 1657
2022-01-25 0 0 5 146 1491
2022-01-26 0 0 5 134 927
2022-01-27 0 0 8 156 2769
2022-01-28 0 0 6 161 1929
2022-01-29 0 0 3 151 1078
2022-01-30 0 0 3 160 1019
2022-01-31 0 0 8 198 1437
* 2021 3 12 1786 391 518920
Декабря 2021 1 1 204 335 46509
Ноября 2021 1 1 246 354 56233
Октября 2021 0 0 162 391 52814
Сентября 2021 0 0 163 232 56206
2021-09-01 0 0 0 208 2518
2021-09-02 0 0 3 202 1577
2021-09-03 0 0 3 183 1456
2021-09-04 0 0 6 225 1478
2021-09-05 0 0 6 232 1314
2021-09-06 0 0 15 193 1889
2021-09-07 0 0 8 163 2103
2021-09-08 0 0 7 216 2166
2021-09-09 0 0 7 199 2033
2021-09-10 0 0 4 136 3449
2021-09-11 0 0 5 142 1513
2021-09-12 0 0 8 152 3021
2021-09-13 0 0 6 147 2011
2021-09-14 0 0 7 154 2114
2021-09-15 0 0 4 156 2182
2021-09-16 0 0 7 160 2030
2021-09-17 0 0 6 181 1952
2021-09-18 0 0 4 154 1972
2021-09-19 0 0 4 148 1609
2021-09-20 0 0 4 145 1414
2021-09-21 0 0 3 144 1570
2021-09-22 0 0 4 150 1644
2021-09-23 0 0 4 138 1896
2021-09-24 0 0 9 136 1611
2021-09-25 0 0 1 146 1259
2021-09-26 0 0 9 175 1517
2021-09-27 0 0 6 183 1313
2021-09-28 0 0 7 160 1641
2021-09-29 0 0 2 174 2488
2021-09-30 0 0 4 188 1466
Августа 2021 0 0 191 214 58290
Июля 2021 0 0 231 208 41423
2021-07-01 0 0 1 119 1896
2021-07-02 0 0 3 122 1287
2021-07-03 0 0 9 179 983
2021-07-04 0 0 8 208 1958
2021-07-05 0 0 8 207 3112
2021-07-06 0 0 3 191 1313
2021-07-07 0 0 8 184 1050
2021-07-08 0 0 19 159 1006
2021-07-09 0 0 12 129 922
2021-07-10 0 0 13 182 1001
2021-07-11 0 0 14 177 1256
2021-07-12 0 0 6 182 1083
2021-07-13 0 0 12 142 1414
2021-07-14 0 0 5 135 1403
2021-07-15 0 0 5 143 1087
2021-07-16 0 0 6 161 1116
2021-07-17 0 0 12 154 1375
2021-07-18 0 0 6 142 1284
2021-07-19 0 0 10 142 1104
2021-07-20 0 0 6 152 1429
2021-07-21 0 0 6 152 1190
2021-07-22 0 0 12 130 1134
2021-07-23 0 0 3 147 1333
2021-07-24 0 0 7 132 1181
2021-07-25 0 0 3 130 1150
2021-07-26 0 0 4 141 1193
2021-07-27 0 0 7 158 1109
2021-07-28 0 0 4 158 1101
2021-07-29 0 0 12 158 1243
2021-07-30 0 0 4 131 1353
2021-07-31 0 0 3 135 2357
Июня 2021 0 0 87 174 31514
2021-06-01 0 0 0 120 2159
2021-06-02 0 0 1 123 1102
2021-06-03 0 0 1 160 1614
2021-06-04 0 0 7 167 1575
2021-06-05 0 0 0 152 998
2021-06-06 0 0 2 144 865
2021-06-07 0 0 2 149 948
2021-06-08 0 0 1 112 773
2021-06-09 0 0 2 119 778
2021-06-10 0 0 4 174 863
2021-06-11 0 0 1 145 1092
2021-06-12 0 0 1 145 963
2021-06-13 0 0 4 114 649
2021-06-14 0 0 3 143 1811
2021-06-15 0 0 3 135 1061
2021-06-16 0 0 4 166 1227
2021-06-17 0 0 5 153 1433
2021-06-18 0 0 2 140 1127
2021-06-19 0 0 4 132 1398
2021-06-20 0 0 1 141 562
2021-06-21 0 0 5 135 904
2021-06-22 0 0 2 141 976
2021-06-23 0 0 4 139 1048
2021-06-24 0 0 7 120 867
2021-06-25 0 0 3 125 757
2021-06-26 0 0 2 109 606
2021-06-27 0 0 5 125 797
2021-06-28 0 0 5 131 1035
2021-06-29 0 0 2 119 664
2021-06-30 0 0 4 114 862
Мая 2021 0 0 88 192 43490
2021-05-01 0 0 9 157 1082
2021-05-02 0 0 3 136 3477
2021-05-03 0 0 1 147 1300
2021-05-04 0 0 5 140 1238
2021-05-05 0 0 2 175 3669
2021-05-06 0 0 5 176 1190
2021-05-07 0 0 6 192 1107
2021-05-08 0 0 3 191 980
2021-05-09 0 0 4 169 1246
2021-05-10 0 0 4 151 960
2021-05-11 0 0 3 143 872
2021-05-12 0 0 5 177 1857
2021-05-13 0 0 1 171 1776
2021-05-14 0 0 1 146 915
2021-05-15 0 0 2 141 1422
2021-05-16 0 0 1 131 1011
2021-05-17 0 0 2 160 1701
2021-05-18 0 0 1 156 2388
2021-05-19 0 0 2 139 1275
2021-05-20 0 0 7 126 1377
2021-05-21 0 0 2 152 1496
2021-05-22 0 0 1 144 1091
2021-05-23 0 0 3 142 1009
2021-05-24 0 0 0 129 921
2021-05-25 0 0 2 126 789
2021-05-26 0 0 1 132 1059
2021-05-27 0 0 4 141 2181
2021-05-28 0 0 2 124 1197
2021-05-29 0 0 2 113 1115
2021-05-30 0 0 1 131 854
2021-05-31 0 0 3 109 935
Апреля 2021 0 0 118 182 39249
2021-04-01 0 0 6 155 1008
2021-04-02 0 0 3 168 2081
2021-04-03 0 0 6 160 2261
2021-04-04 0 0 3 157 906
2021-04-05 0 0 4 170 1263
2021-04-06 0 0 1 168 1379
2021-04-07 0 0 3 182 952
2021-04-08 0 0 1 162 1431
2021-04-09 0 0 5 158 1245
2021-04-10 0 0 3 139 1151
2021-04-11 0 0 6 146 1045
2021-04-12 0 0 2 146 1001
2021-04-13 0 0 2 130 1267
2021-04-14 0 0 5 121 917
2021-04-15 0 0 6 128 1390
2021-04-16 0 0 6 152 1388
2021-04-17 0 0 7 167 1410
2021-04-18 0 0 3 139 1540
2021-04-19 0 0 6 125 1301
2021-04-20 0 0 3 156 1356
2021-04-21 0 0 6 163 1886
2021-04-22 0 0 4 159 1607
2021-04-23 0 0 4 138 1254
2021-04-24 0 0 3 136 1174
2021-04-25 0 0 4 154 874
2021-04-26 0 0 2 146 989
2021-04-27 0 0 3 141 1091
